Dados pessoais | Formação acadêmica/Titulação | Formação complementar | Atuação profissional | Linhas de pesquisa | Áreas de atuação |
Idiomas | Prêmios e títulos | Produção científica, tecnológica e artística/cultural | Dados complementares | Indicadores de produção |
Curriculum Vitae Valdenira Ferreira dos Santos |
Veja Valdenira Ferreira dos Santos em
outras bases Histórico no CNPq Diretório de grupos de pesquisa |
Nome | Valdenira Ferreira dos Santos |
Nome em citações bibliográficas | SANTOS, V. F. dos |
Sexo | Feminino |
Endereço profissional | Instituto de Pesquisas
Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá, INSTITUTO DE PESQUISAS
CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS DO ESTADO DO AMAPA-IEPA, Centro de Pesquisas
Aquáticas. RODOVIA JK, KM 10 FAZENDINHA 68900-000 - MACAPA, AP - Brasil Telefone: (96) 2125350 Fax: (96) 2125359 URL da Homepage: http://www.iepa.ap.gov.br/ |
2002 | Doutorado em Geologia e
Geofísica Marinha. Universidade Federal Fluminense, UFF, Brasil. Título: Modificações Ambientais em Ecossistemas Costeiros Amazônicos: Identificação e Avaliação de Interferências Naturais e Antrópicas através de Sensores Remotos, Orientador: Alberto Garcia Figueiredo Jr. Palavras-chave: Ecossistemas Costeiros Amazônicos; Modificações Ambientais; Costa do Amapá. Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Geociências / Subárea: Geologia / Especialidade: Geologia Ambiental. Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Geociências / Subárea: Geofísica / Especialidade: Sensoriamento Remoto. Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Geociências / Subárea: Geografia Física / Especialidade: Hidrogeografia. Setores de atividade: Produtos e serviços voltados para a defesa e proteção do meio ambiente, incluindo o desenvolvimento sustentado; Desenvolvimento rural. |
1994 - 1996 | Mestrado em Geologia e
Geoquímica. Universidade Federal do Pará, UFPA, Brasil. Título: ESTRATIGRAGIA HOLOCÊNICA E MORFODINÂMICA ATUAL DA PLANÍCIE COSTEIRA DE ALGODOAL E DE MARUDÁ - NE DO PARÁ, Ano de Obtenção: 1996. Orientador: MAAMAR EL-ROBRINI. Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil. Palavras-chave: Estratigrafia Holocenica-Algodoal/Maruda; Planície Costeira da Ilha de Algodoal; Mordinâmica Costeira; Costa do Pará. Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Oceanografia / Subárea: Oceanografia Geológica. Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Geociências / Subárea: Geografia Física / Especialidade: Geomorfologia. Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Geociências / Subárea: GEOLOGIA AMBIENTAL. Setores de atividade: Produtos e serviços voltados para a defesa e proteção do meio ambiente, incluindo o desenvolvimento sustentado. |
1996 - 1997 | Especialização em Geociências
Aplicada Ao Meio Ambiente. (Carga Horária: 390h). Universidade Federal do Pará, UFPA, Brasil. Ano de finalização: 1997. Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil. |
1989 - 1993 | Graduação em Geologia.
Universidade Federal do Pará, UFPA, Brasil. Título: Análise Textural e Mineralógica dos Sedimentos Arenosos do Baixo Curso do Rio Araguari, Cabo Norte, Amapá. Orientador: Luis Ercílio do Carmo Faria Jr.. |
2005 - 2005 | Sedimentos Finos Em Estuários e
Águas Costeiras. (Carga horária: 40h). Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Brasil. |
2004 - 2004 | Extensão universitária em
Formação Em Sensoriamento Remoto. (Carga horária: 320h). Institut de Recherche Pour Le Développement, IRD, Guiana Francesa. |
2004 - 2004 | Radar Aplicado a Geociências.
(Carga horária: 40h). Universidade Federal do Pará, UFPA, Brasil. |
2003 - 2003 | Extensão universitária em
Formação Em Sensoriamento Remoto. (Carga horária: 320h). Institut de Recherche Pour Le Développement, IRD, França. |
2003 - 2003 | Conceitos e Ferramentas p/
Análise Imagens Radar. (Carga horária: 20h). Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, Brasil. |
2001 - 2001 | Introdução Ao Arcgis. (Carga
horária: 40h). Secretaria de Estado de Meio Ambiente, SEMA, Brasil. |
2000 - 2000 | Aquisição e Processamento das
Imagens de Videograf. (Carga horária: 60h). Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá, IEPA, Brasil. |
1999 - 1999 | Train Sea Coast. Fundação Universidade Federal do Rio Grande, FURG, Brasil. |
1999 - 1999 | Prevenção Controle e Combate a
Derrames de Óleo Em. (Carga horária: 40h). Petróleo Brasileiro S A, PETROBRÁS S/A., Brasil. |
1997 - 1997 | Extensão universitária em
Ciências Geólogicas aplicadas a educação ambiental. (Carga horária: 120h).
Núcleo Pedagógico Integrado, NPI, Brasil. |
1994 - 1996 | Curso Express English.
Centro Cultura Brasil Estados Unidos, CCBEU, Brasil. |
1993 - 1993 | Tratamento e Classificação
Foraminíferos. Petróleo Brasileiro S A, PETROBRÁS S/A., Brasil. |
1992 - 1992 | Mapeamento Geológico Em Escala
1 25 000. (Carga horária: 120h). Centro de Geologia Eschewege, ESCHEWEGE, Brasil. |
Universidade Federal do Pará, UFPA, Brasil. |
Vínculo institucional | ||
1997 - 1997 | Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Colaborador, Carga horária: 0 |
Outras informações | - Colaborador no módulo de "Geologia e Meio Ambiente" ministrado dentro do II Curso de Especialização de Geociências Aplicada ao Meio Ambiente, elaborando e aplicando exercícios para complementação da disciplina relativos aos temas ambientais em áreas costeiras tropicais. - Colaborador no módulo de "Recuperação de Áreas Degradadas" ministrado dentro do II Curso de Especialização de Geociências Aplicada ao Meio Ambiente, elaborando e aplicando exercícios para complementação da disciplina relativos aos temas ambientais em áreas costeiras tropicais e apresentando palestras em relação ao sistema de licenciamento ambiental vigente. |
Vínculo institucional | ||
1997 - 1997 | Vínculo: Outro, Enquadramento Funcional: estagiária, Carga horária: 10 |
Outras informações | Estagiária auxiliando em tópicos de Geociências dentro da disciplina de Geografia |
Vínculo institucional | ||
1996 - 1997 | Vínculo: Livre, Enquadramento Funcional: Outro, Carga horária: 0, Regime: Dedicação exclusiva. |
Outras informações | Participação do Primeiro Curso de Especialização Geociências Aplicada do Meio Ambiente |
Vínculo institucional | ||
1994 - 1996 | Vínculo: Livre, Enquadramento Funcional: Bolsista do Curso de Mestrado, Carga horária: 0, Regime: Dedicação exclusiva. |
Outras informações | Desenvolvimento da dissertação e auxílio em trabalhos relacionados a geologia marinha na zona costeira do Pará e Amapá |
Vínculo institucional | ||
1990 - 1994 | Vínculo: Livre, Enquadramento Funcional: Bolsista de IC, Carga horária: 20 |
Outras informações | Bolsista de Iniciação Científica atuando dentro do Programa de Ensino e Ciências do Mar - PROMAR formado por um núcleo base de estudantes e professores vinculados a área de ciências geológicas aplicadas a áreas costeiras e marinhas. Durante o período participou do projeto de cooperação bilateral Brasil-EUA, AMASSEDS. |
Atividades |
4/1997 - 7/1997 | Ensino, Nível: Ensino Fundamental. | |
Disciplinas
ministradas estagiária na disciplina de Geografia |
3/1997 - 7/1997 | Ensino, Geociências Aplicada Ao Meio Ambiente, Nível: Especialização. | |
Disciplinas
ministradas Geologia e Meio Ambiente - apoio como monitoria recuperação de áreas degradadas Geologia e Meio Ambiente - apoio como monitoria na disciplina geologia aplicada a ambientes costeiros |
3/1997 - 3/1997 | Pesquisa e desenvolvimento , Centro de Geociências, Curso de Pós Graduação Em Geologia e Geoquímica. | |
Linhas de pesquisa Geologia Ambiental |
12/1996 - 3/1997 | Serviços técnicos especializados , Centro de Geociências, Departamento de Geologia. | |
Serviço realizado Serviços de mapeamento geológico-geomorfológico e coleta e tratamento de dados batimétricos. |
8/1996 - 1/1997 | Pesquisa e desenvolvimento , Centro de Geociências, Curso de Pós Graduação Em Geologia e Geoquímica. | |
Linhas de pesquisa Geologia Ambiental |
3/1994 - 11/1996 | Pesquisa e desenvolvimento , Centro de Geociências, Curso de Pós Graduação Em Geologia e Geoquímica. | |
Linhas de pesquisa Geologia Marinha e do Quaternário Geologia Ambiental |
03/1990 - 02/1994 | Pesquisa e desenvolvimento , Centro de Geociências, Departamento de Geologia. | |
Linhas de pesquisa Geologia Marinha e do Quaternário Sedimentologia Geologia Costeira Biologia Marinha |
10/1991 - 10/1991 | Outras atividades técnico-científicas , Centro de Geociências, Departamento de Geologia. | |
Atividade realizada Embarque em Navio Oceanográfico para a Plataforma Continental do Amazonas - Projeto AMASSEDS - Cooperação Brasil-EUA, executado no âmbito do PROMAR-Programa de Pesquisa Ensino e em Ciências do Mar. |
10/1990 - 10/1990 | Outras atividades técnico-científicas , Centro de Geociências, Departamento de Geologia. | |
Atividade realizada Embarque em Navio Oceanográfico para a Plataforma Continental do Amazonas-Projeto AMASSEDS Cooperação Brasil-EUA, executado no âmbito do PROMAR-Programa de Pesquisa e Ensino em Ciências do Mar. |
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, SUDAM, Brasil. |
Vínculo institucional | ||
1995 - 1995 | Vínculo: Livre, Enquadramento Funcional: Estagiário, Carga horária: 0 |
Atividades |
Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, SECTAM, Brasil. |
Vínculo institucional | ||
1997 - 1997 | Vínculo: Livre, Enquadramento Funcional: Estagiária, Carga horária: 20 |
Outras informações | Treinamento na aplicação da legislação ambiental para o licenciamento de atividades potencialmente poluidoras. Treinamento em análise de projetos para liberação de licenças ambientais |
Atividades |
Universidade Federal do Amapá, UNIFAP, Brasil. |
Vínculo institucional | ||
1997 - 1997 | Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Professor visitante |
Outras informações | Elaboração de desenvolvimento de projeto para implantação do Laboratório de Estudos Costeiros |
Atividades |
8/1997 - 12/1997 | Pesquisa e desenvolvimento , Pró-Reitoria de Extensão e Ações Comunitárias, . | |
Linhas de pesquisa Auxílio na implantação de linhas de pesquisas voltadas para os ambientes costeiros amapaense na área de geologia aplicada ao meio ambiente |
Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá, IEPA, Brasil. |
Vínculo institucional | ||
2000 - Atual | Vínculo: Livre, Enquadramento Funcional: Pesquisador II, Carga horária: 40 |
Outras informações | Desenvolvimento de projetos na área de Geologia Ambiental e Gerenciamento Costeiro, aplicando ferramentas de Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto na análise de problemas costeiros no Estado do Amapá |
Vínculo institucional | ||
1998 - 2000 | Vínculo: Livre, Enquadramento Funcional: Pesquisador CNPq Nivel, Carga horária: 0, Regime: Dedicação exclusiva. |
Outras informações | Desenvolvimento dentro do Programa Estadual de Gerenciamento Costeiro de elaboração e execução de projetos multidisciplinares voltados para o desenvolvimento sustentável da zona costeira amapaense |
Atividades |
7/2000 - Atual | Conselhos, Comissões e Consultoria, INSTITUTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS DO ESTADO DO AMAPA-IEPA, . | |
Cargo ou função Membro do Comitê Ad-Hoc do UNIFAP/EMBRAPA/SETEC-IEPA. |
11/2000 - 12/2005 | Outras atividades técnico-científicas , INSTITUTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS DO ESTADO DO AMAPA-IEPA, Centro de Pesquisas Aquáticas. | |
Atividade realizada Representante Regional pelo Amapá no Programa ECOLAB - Ecossistemas Costeiros Amazônicos (UFMA/UFPA/MPEG/IEPA/IRD(Fr). |
3/2000 - 6/2004 | Direção e administração, INSTITUTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS DO ESTADO DO AMAPA-IEPA, . | |
Cargo ou função Coordenadora do Projeto Zoneamento Ecológico-Econômico do Setor Costeiro Estuarino do Estado do Amapá. |
1/2001 - 3/2002 | Conselhos, Comissões e Consultoria, INSTITUTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS DO ESTADO DO AMAPA-IEPA, . | |
Cargo ou função Membro da Comissão Permanente de Avaliação de Projeto de Pesquisas. |
8/1999 - 8/2000 | Direção e administração, GERENCIAMENTO COSTEIRO, . | |
Cargo ou função Subcoodenadora do Programa Estadual de Gerenciamento Costeiro no Estado do Amapá. |
2/1998 - 6/2000 | Pesquisa e desenvolvimento , GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, Gerenciamento Costeiro. | |
Linhas de pesquisa Geologia Ambiental Elaboração e execução do Projeto de Diagnóstico Sócio-Ambiental do Setor Costeiro Amazônico |
Universidade Federal Fluminense, UFF, Brasil. |
Vínculo institucional | ||
2002 - Atual | Vínculo: Outro, Enquadramento Funcional: Outro (especifique) - aluno de doutorado, Carga horária: 0, Regime: Dedicação exclusiva. |
Outras informações | Desenvolvimento de doutorado com apoio da instituição de vínculo empregatício da pesquisadora. Seu projeto de doutorado está vinculado as atividades e apoio a projetos de pesquisas desenvolvidos no âmbito do IEPA/AP e do Programa Estadual de Gerenciamento Costero-GERCO/AP |
Atividades |
8/2003 - Atual | Conselhos, Comissões e Consultoria, . | |
Cargo ou função Representante discente suplente dos Alunos de Doutorado. |
5/2002 - Atual | Pesquisa e desenvolvimento . | |
Linhas de pesquisa dinâmica sedimentar - desenvolvimento de tese de doutorado em geologia costeira geologia e geofísica marinha - atuação em projeto de pesquisa |
10/2003 - 11/2003 | Ensino, Geologia e Geofísica Marinha, Nível: Pós-Graduação. | |
Disciplinas
ministradas Oceanografia (graduação) - módulos relacionadas a processos costeiros, oceânicos e interação ar-mar |
1/2003 - 7/2003 | Conselhos, Comissões e Consultoria, . | |
Cargo ou função Representante Discente - Alunos do Doutorado. |
Institut de Recherche Pour Le Développement, IRD, França. |
Vínculo institucional | ||
2004 - 2004 | Vínculo: Outro, Enquadramento Funcional: estagiário, Carga horária: 0 |
Outras informações | Estágio vinculado ao projeto de tese de doutorado aprovado pelo IRD dentro do Programa de Formação Continuada vinculado ao BSFC. Local do estágio: Cayenne - Guiana Francesa no Laboratoire Régional de Télédétéction-LRT. |
Vínculo institucional | ||
2003 - 2003 | Vínculo: Outro, Enquadramento Funcional: estagiário, Carga horária: 35 |
Outras informações | O estágio foi decorrente da submissão de seu projeto de tese e documentos pertinentes ao edital de fevereiro de 2003 lançado pelo IRD. A proposta foi avaliada, selecionada e aprovada, possibilitando a pesquisadora ser contemplada com uma bolsa de intercâmbio científico e formação contínua. Os critérios de avaliação foram: 1- qualidade científica do dossiê; 2-qualidade da associação com uma unidade de pesquisa ou de serviço do URD; 3- contribuição do íntercâmbio científico para aprimoramento de uma equipe e da capacidade de pesquisa em países do Sul. O estágio terá duas estadias, sendo este a primeira estadia. Após o aprimoramento de seu trabalho haverá um retorno ao IRD para avaliação e finalização da pesquisa. |
Atividades |
11/2004 - 12/2004 | Outras atividades técnico-científicas , Laboratoire Régional de Télédétéction, . | |
Atividade realizada Membro da Comissão Organizadora do VII ECOLAB-Ecossistemas Costeiros Amazônicos. |
10/2004 - 12/2004 | Estágios , Laboratoire Régional de Télédétéction, . | |
Estágio realizado processamento de imagens de satelite e intercâmbio técnico-científico com outras instituições da região. |
10/2003 - 11/2003 | Estágios , Maison de La Télédétection Département Milieux Et Environnement, Unité Espace S140. | |
Estágio realizado Formação na área de Sensoriamento Remoto aplicado a ambientes costeiros tropicais. |
Secretaria de Estado de Meio Ambiente, SEMA, Brasil. |
Vínculo institucional | ||
1999 - Atual | Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Outro, Carga horária: 0 |
Atividades |
9/1999 - Atual | Outras atividades técnico-científicas , Divisão de Recursos Hídricos, . | |
Atividade realizada Colaboradora no Fórum de Recursos Hídricos. |
Secretaria de Estado de Educação, SEED, Brasil. |
Vínculo institucional | ||
1998 - 1998 | Vínculo: Outro, Enquadramento Funcional: Outro (especifique)-contratado, Carga horária: 20 |
Outras informações | Atuação na disciplina de Física para o Ensino Médio procurando vincular atividades de ciências naturais. |
Atividades |
4/1998 - 12/1998 | Ensino, Nível: Ensino Médio. | |
Disciplinas
ministradas Física |
1. | Geologia Marinha e do Quaternário |
2. | Sedimentologia |
3. | Geologia Costeira |
4. | Biologia Marinha |
5. | Geologia Marinha e do Quaternário |
6. | Geologia Ambiental |
7. | Geologia Ambiental |
8. | Geologia Ambiental |
9. | Auxílio na implantação de linhas de pesquisas voltadas para os ambientes costeiros amapaense na área de geologia aplicada ao meio ambiente |
10. | Geologia Ambiental |
11. | Elaboração e execução do Projeto de Diagnóstico Sócio-Ambiental do Setor Costeiro Amazônico |
12. | elaboração e execução de projetos na área de geologia ambiental, voltados para o desenvolvimento sustentado de áreas costeiras amazônicas |
13. | sensores aerotransportados - videografia digital aplicada ao mapeamento e monitoramento de áreas costeiras com fins de gestão ambiental |
14. | Geologia Ambiental, planejamento, elaboração e execução de projetos envolvendo as áreas de geociências aplicadas a gestão de áreas costeiras amazônicas |
15. | sensoriamento remoto aplicado a areas costeiras |
16. | dinâmica costeira - entendimento de processos naturais e antrópicos |
17. | dinâmica sedimentar - desenvolvimento de tese de doutorado em geologia costeira |
18. | geologia e geofísica marinha - atuação em projeto de pesquisa |
1. | Grande área: Ciências
Exatas e da Terra / Área: Geociências / Subárea: Geologia /
Especialidade: Dinâmica Costeira. |
2. | Grande área: Ciências
Exatas e da Terra / Área: Geociências / Subárea: Geofísica /
Especialidade: Sensoriamento Remoto. |
3. | Grande área: Ciências
Exatas e da Terra / Área: Geociências / Subárea: Geologia /
Especialidade: Geologia Ambiental. |
4. | Grande área: Ciências
Exatas e da Terra / Área: Oceanografia / Subárea:
Oceanografia Geológica. |
5. | Grande área: Ciências
Sociais Aplicadas / Área: Planejamento Urbano e Regional.
|
Compreende | Inglês (Razoavelmente), Francês (Bem), Espanhol (Bem), Italiano (Razoavelmente), Alemão (Pouco). |
Fala | Inglês (Razoavelmente), Francês (Bem), Espanhol (Pouco), Italiano (Pouco), Alemão. |
Lê | Inglês (Bem), Francês (Bem), Espanhol (Bem), Italiano (Razoavelmente), Alemão (Pouco). |
Escreve | Inglês (Razoavelmente), Francês (Razoavelmente), Espanhol (Pouco), Italiano, Alemão. |
2002 | Portaria de Elogio, Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá-IEPA. |
1993 | Placa de Reconhecimento aos Participantes do Programa de Pesquisa e Ensino em Ciências do Mar - PROMAR pela relevante contribuição ao Projeto AMASSEDS - A Multidisplinary Amazon Shelf Sediment Study (Cooperação Brasil - EUA), Woods Hole Oceanographic Institution - WHOI. |
Produção científica, tecnológica e artística/cultural | Ver informações complementares |
Produção bibliográfica | Produção técnica | Produção artística/cultural | Orientações concluídas |
Produção bibliográfica |
Trabalhos em eventos (Completo) |
1. | FIGUEIREDO JR, A. G. ; MELLO, S. L. M. ; SILVA, C. G. ; ARTUSI, L. ; SANTOS, V. F. dos ; SILVA, S. H. F. ; GONÇALVES, C. Z. ; LAUT, L. L. M. ; OLIVEIRA, V. ; FIGUEIREDO, C. M. V. . GPR investigation on a beach ridge coastal plain, Paraíba do Sul River delta. In: 8th International Congress of The Brazilian Geophysical Society/5 th Latin American Geophysical Conference, 2003, Rio de Janeiro. Proceedings. Rio de Janeiro : SBGf, 2003. |
2. | SANTOS, V. F. dos ; FIGUEIREDO JR, A. G. ; SILVEIRA, O. F. M. ; POLIDORI, L. . Mecanismos de Modificações de Curto Período na Planície Costeira do Amapá. In: IX Congr. da Associação Brasileira de Estudos do Quaternário; II Congr. do Quaternário de Países de Línguas Ibéricas; II Congr. sobre Planejamento e Gestão da Zona Costeira dos Países de Expressão Portuguesa, 2003, Recife. IX Congresso da Associação Brasileira de Estudos do Quaternário. Recife-PE : ABEQUA, 2003. |
3. | FIGUEIREDO JR, A. G. ; SILVA, C. G. ; SANTOS, V. F. dos ; ARTUSI, L. ; SILVA, S. H. F. ; GONÇALVES, C. Z. ; LAUT, L. L. M. ; FIGUEIREDO, C. M. V. . Radiometria no Delta do Rio Paraíba do Sul e sua Correlação com a Concentração de Minerais Pesados ao longo do Quaternário. In: IX Congresso da Associação Brasileira de Estudos do Quaternário; II Congr. do Quaternário de Países de Línguas Ibéricas; II Congr. sobre Planejamento e Gestão da Zona Costeira dos Países de Expressão Portuguesa, 2003, Recife. IX Congr. da Associação Brasileira de Estudos do Quaternário. Recife-PE : ABEQUA, 2003. |
4. | SILVEIRA, O. F. M. ; SANTOS, V. F. dos ; MARTINS, M. H. A. ; MONTEIRO, C. J. . Dinâmica Morfológica na Foz do Rio Amazonas através de análise multitemporal de imagens de satélite. In: VI Workshop ECOLAB - Ecossistemas Costeiros Amazônicos, 2002, Belém. VI Workshop ECOLAB. Belém : MPEG, 2002. |
5. | PANTOJA, S. C. M. ; SANTOS, V. F. dos ; AGUIAR, J. S. S. ; FIGUEIRA, Z. R. . Metodologia de Seminários Participativos em Comunidades Costeiras do Estado do Amapá. In: VI Workshop ECOLAB - Ecossistemas Costeiros Amazônicos, 2002, Belém. VI Workshop ECOLAB. Belém : MPEG, 2002. |
6. | SANTOS, V. F. dos ; FIGUEIREDO JR, A. G. . Mudanças Ambientais na Planície do Estado do Amapá-Brasil: Interferências Naturais e Antrópicas. In: VI Workshop ECOLAB - Ecossistemas Costeiros Amazônicos, 2002, Belém. VI Workshop ECOLAB. Belém : MPEG. |
7. | COSTA, W. J. P. ; TAKIYAMA, L. R. ; SILVA, A. Q. ; MATOS, M. F. A. ; PANTOJA, S. C. M. ; LIMA, G. P. ; SANTOS, V. F. dos . Utilização da percepção da população local no diagnóstico da qualidade da água nos rios da Região Sul do Estado do Amapá. In: VI Workshop ECOLAB - Ecossistemas Costeiros Amazônicos, 2002, Belém. VI Workshop ECOLAB - Ecossistemas Costeiros Amazônicos. Belém : MPEG, 2002. |
8. | AGUIAR, J. S. S. ; SANTOS, L. A. ; FIGUEIRA, Z. R. ; SANTOS, V. F. dos ; SILVEIRA, O. F. M. . Grupos de Interesses Socioambientais do Distrito do Bailique-AP . In: VI Workshop ECOLAB - Ecossistemas Costeiros Amazônicos, 2002, Belém. VI Workshop ECOLAB - Ecossistemas Costeiros Amazônicos. Belém : MPEG, 2002. |
9. | LIMA, G. P. ; SILVA, U. R. L. ; FIGUEIRA, Z. R. ; SANTOS, V. F. dos . Vitória do Jari: Aspectos Socioeconômicos - um estudo introdutório. In: VI Workshop ECOLAB - Ecossistemas Costeiros Amazônicos, 2002, Belém. VI Workshop Ecolab:. Belém : MPEG, 2002. |
10. | SANTOS, V. F. dos . Dinâmica de Formação das Cristas Praiais na Planície Costeira da Ilha de Algodoal - Nordeste do Pará/Brasil. In: V Workshop ECOLAB - Ecossistemas Costeiros Amazônicos, 2000, Macapá. Boletim de Resumos. Macapá : GEA/IRD/MPEG, 2000. v. Único. p. 129-133. |
11. | SANTOS, V. F. dos ; ANDRADE, A. C. S. ; SILVEIRA, O. F. M. ; MARTINS, M. H. A. ; MONTEIRO, C. J. . Modificações Naturais e Antrópicas na Planície Costeira do Setor Estuarino do Estado do Amapá. In: V Workshop ECOLAB - Ecossistemas Costeiros Amazônicos, 2000, Macapá. Boletim de Resumos. Macapá : GEA/IRD/MPEG, 2000. v. Único. p. 195-199. |
12. | SANTOS, V. F. dos ; SILVEIRA, O. F. M. ; CHARRON, C. ; TIMOUK, F. ; PANECHOU, K. ; POLIDORI, L. ; LOÏC, G. . Testes Videográficos no Estado do Amapá: Cooperação Franco-Brasileira. In: V Workshop ECOLAB - Ecossistemas Costeiros Amazônicos, 2000, Macapá. Boletim de Resumos. Macapá : GEA/IRD/MPEG, 2000. v. Único. p. 357-364. |
13. | MENDES, A. C. ; SANTOS, V. F. dos . Estudo Sedimentologico e Estratigrafico dos Sedimentos Holocenicos da Costa do Amapa. In: SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESTUDOS DO QUATERNARIO DA AMAZONIA, 1992, Manaus. Anais do Simpósio Internacional de EStudos do Quaternário da Amazônia. BELEM/PA, 1992. v. Único. |
Trabalhos em eventos (Resumo) |
1. | SANTOS, V. F. dos ; LOINTIER, M. ; POLIDORI, L. ; SILVEIRA, O. F. M. ; FIGUEIREDO JR, A. G. . Reconhecimento de padrões morfológicos e geológicos em Ambientes costeiros amazônicos a partir do método de SCPA em Imagem landsat ETM+ 7.. In: VII Workshop ECOLAB - Ecossistemas Costeiros Amazônicos, 2004, Cayenne. Caderno de Resumos. Cayenne : IRD, 2004. p. 27-28. |
2. | LAUT, L. ; FIGUEIREDO JR, A. G. ; SANTOS, V. F. dos . Foraminíferos e Tecamebas Recentes do Estuário do Araguari - Amapá, Brasil. In: VII Congresso ECOLAB - Ecossistemas Costeiros Amazônicos, 2004, Caiena. Recueil des Resumes. Caiena : IRD, 2004. v. unico. p. 11-12. |
3. | SANTOS, V. F. dos ; FIGUEIREDO JR, A. G. ; SILVEIRA, O. F. M. ; POLIDORI, L. . Changing Processes in Amazonian Coastal Environments- Cattles Activities, Amapá, Brazil. In: 3rd Latin American Congress of Sedimentology, 2003, Belém. 3rd Latin American Congress of Sedimentology-Abstracts Book. Belém : MPEG/UFPA, 2003. v. Único. p. 100-101. |
4. | SILVEIRA, O. F. M. ; SANTOS, V. F. dos . Sources and sinks of Sediments:the Amapá coast. In: Dynamics of Mud Layers in Coastal Waters, 2003, Rio de Janeiro. Proceedings. Rio de Janeiro : COPPE/UFRJ, 2003. |
5. | SILVEIRA, O. F. M. ; SANTOS, V. F. dos ; FIGUEIRA, Z. R. ; SILVA, A. Q. . Conhecimento e processo de planejamento. In: XLI Congresso Brasileiro de Geologia, 2002, João Pessoa. Resumos do XLI Congresso Brasileiro de Geologia. João Pessoa : SBG, 2002. v. único. p. 115-115. |
6. | SILVEIRA, O. F. M. ; SANTOS, V. F. dos ; POLIDORI, L. ; GALISSON, L. . Ferramentas Alternativas para o Monitoramento de Áreas Costeiras: Videografia. In: VIII CONGRESSO DA ABEQUA, 2001, MARILUZ. BOLETIM DE RESUMOS - MUDANÇAS GLOBAIS E O QUATERNÁRIO. MARILUZ, IMBÉ-RS : ABEQUA, 2001. v. ÚNICO. p. 505-506. |
7. | SANTOS, V. F. dos ; COSTA, W. J. P. ; SILVA, M. S. ; SILVA, A. Q. ; TORRES, A. M. ; SILVEIRA, O. F. M. ; MONTEIRO, C. J. ; BRAGA, E. S. . Geologia da Planície Costeira Estuarina, Amapá-Norte do Brasil. In: VIII SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DA AMAZÔNIA, 2001, Belém-Pa. VII Simpósio de Geologia da Amazônia. Belém, 2001. v. Único. |
8. | MATOS, M. F. A. ; SANTOS, V. F. dos . Principais atividades econômicas das comunidades costeiras do Setor Estuarino, Amapá. In: I seminário de iniciação científica/II seminário avançado de pesquisa, 2001, Macapá. Resumos do I Seminário de Iniciação Científica/II Seminário Avançado de Pesquisa da UNIFAP. Macapá : FUNDAP, 2001. p. 46-46. |
9. | CARVALHO, F. P. ; SANTOS, V. F. dos . Geoprocessamento da carta de dinâmica geomorfológica do setor costeiro estuarino-AP. In: I seminário de iniciação científica/II seminário avançado de pesquisa, 2001, Macapá. Resumos do I Seminário de Iniciação Científica/ II Seminário Avançado de Pesquisa. Macapá : FUNDAP, 2001. p. 48-48. |
