Dados pessoais | Formação acadêmica/Titulação | Atuação profissional | Linhas de pesquisa | Projetos de pesquisa | Áreas de atuação |
Idiomas | Prêmios e títulos | Produção científica, tecnológica e artística/cultural | Dados complementares | Indicadores de produção |
Curriculum Vitae Cecile de Souza Gama |
Veja Cecile de Souza Gama em outras
bases Histórico no CNPq Diretório de grupos de pesquisa Univ Federal do Rio de Janeiro |
Nome | Cecile de Souza Gama |
Nome em citações bibliográficas | GAMA, C. S. |
Sexo | Feminino |
Endereço profissional | Instituto de Pesquisas
Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá, Gerenciamento Costeiro.
Rodovia JK, Km 10 - Gerenciamento Costeiro Fazendinha 68900-005 - Macapa, AP - Brasil Telefone: (96) 2125350 Fax: (96) 2125350 E-mail: cecilegama@bol.com.br URL da Homepage: http://www.iepa.ap.gov.br/ |
1997 - 2000 | Mestrado em Ciências Biológicas
(Zoologia). Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF, Brasil. Título: Ecologia alimentar de Triportheus albus (COPE, 1871) e Triportheus trifurcatus (CASTELNEAU, 1855) (TELEOSTEI, CHARACIFORMES, CHARACIDAE) antes, durante e depois do represamento do rio Tocantins pelo AHE Serra da Mesa, GO., Ano de Obtenção: 2000. Orientador: Marta Tavares D'Agosto. Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil. Palavras-chave: Triportheus; Alimentação; Ecologia trófica; Impacto; Teleostei. Grande área: Ciências Biológicas / Área: Ecologia / Subárea: Ecologia de Ecossistemas / Especialidade: Alimentação Natural de Peixes. Setores de atividade: Produtos e serviços voltados para a defesa e proteção do meio ambiente, incluindo o desenvolvimento sustentado. |
1993 - 1997 | Graduação em Ciências
Biológicas. Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Brasil.
Bolsista do(a): Fundação Biorio, BIORIO, Brasil. |
Instituto de Pesquisas Em Desenvolvimento e Administração Pública do Amapá, IPESAP, Brasil. |
Vínculo institucional | ||
2000 - 2002 | Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Pesquisador II - Recursos Aquáticos, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva. |
Atividades |
6/2000 - 4/2002 | Pesquisa e desenvolvimento , Iepa, Gerenciamento Costeiro. | |
Linhas de pesquisa Ecologia Ambiental Ecologia trófica de Peixes Piscicultura |
Bp do Brasil, BP, Brasil. |
Vínculo institucional | ||
2001 - 2001 | Vínculo: Outro, Enquadramento Funcional: Consultora, Carga horária: 40 |
Atividades |
3/2001 - 4/2001 | Conselhos, Comissões e Consultoria, . | |
Cargo ou função Consultora. |
Biodinâmica Engenharia e Meio Ambiente Ltda, BIODINÂMICA, Brasil. |
Vínculo institucional | ||
2002 - 2002 | Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: , Carga horária: 0 |
Atividades |
2/2002 - 3/2002 | Conselhos, Comissões e Consultoria, . | |
Cargo ou função Consultor. |
Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá, IEPA, Brasil. |
Vínculo institucional | ||
2002 - Atual | Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Pesquisadora II, Carga horária: 30 |
Atividades |
03/2004 - Atual | Atividades de Participação em Projeto, Centro de Pesquisas Zoobotânicas e Geológicas, . | |
Projetos de pesquisa Corredor de Biodiversidade do Amapá |
01/2004 - Atual | Atividades de Participação em Projeto, Centro de Pesquisas Zoobotânicas e Geológicas, . | |
Projetos de pesquisa Inventário Biológico das Áreas do Sucuriju e Região dos Lagos, no Amapá |
04/2002 - Atual | Pesquisa e desenvolvimento , Centro de Pesquisas Zoobotânicas e Geológicas, . | |
Linhas de pesquisa Ictiologia Aquicultura Pesca Ecologia de peixes |
04/2002 - Atual | Atividades de Participação em Projeto, Centro de Pesquisas Zoobotânicas e Geológicas, . | |
Projetos de pesquisa Diagnóstico da pesca e aquicultura do Estado do Amapá |
04/2002 - Atual | Atividades de Participação em Projeto, Centro de Pesquisas Zoobotânicas e Geológicas, . | |
Projetos de pesquisa Efeito dos fatores ecológicos sobre a biodiversidade e distribuição de peixes nas principais bacias hidrográficas do Estado do Amapá |
1. | Ecologia Ambiental |
2. | Ecologia trófica de Peixes |
3. | Piscicultura |
4. | Ictiologia |
5. | Aquicultura |
6. | Pesca |
7. | Ecologia de peixes |
Diagnóstico da pesca e aquicultura do
Estado do Amapá | |
Situação:
Desativado; Natureza: Outra. Integrantes: Cecile de Souza Gama - Coordenador. . |
Efeito dos fatores ecológicos sobre a
biodiversidade e distribuição de peixes nas principais bacias
hidrográficas do Estado do Amapá | |
Situação:
Desativado; Natureza: Outra. Integrantes: Cecile de Souza Gama - Coordenador. . |
Inventário Biológico das Áreas do
Sucuriju e Região dos Lagos, no Amapá | |
Situação:
Desativado; Natureza: Outra. Integrantes: Cecile de Souza Gama - Coordenador. . |
2004 - 2006 | Corredor de Biodiversidade do
Amapá |
Situação:
Em andamento; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Cecile de Souza Gama - Coordenador. Finaciador(es): Instituto Conservation International do Brasil - Auxílio finaceiro.. |
1. | Grande área: Ciências
Biológicas / Área: Ecologia / Subárea: Ecologia de
Ecossistemas / Especialidade: Alimentação Natural de Peixes.
|
2. | Grande área: Ciências
Biológicas / Área: Ecologia / Subárea: Ecologia de
Ecossistemas / Especialidade: Ecologia Trófica de Peixes.
|
3. | Grande área: Ciências
Agrárias / Área: Zootecnia / Subárea: Produção Animal /
Especialidade: Criação de Animais. |
4. | Grande área: Ciências
Biológicas / Área: Ecologia / Subárea: Ecologia Aplicada /
Especialidade: Impactos causados por inundações em populações de
peixes. |
5. | Grande área: Ciências
Biológicas / Área: Ecologia / Subárea: Ecologia Teórica /
Especialidade: Estrutura de Comunidades de Peixes. |
6. | Grande área: Ciências
Biológicas / Área: Zoologia / Subárea: Ictiofauna /
Especialidade: Levantamento biológico. |
Compreende | Inglês (Bem), Espanhol (Razoavelmente), Francês (Pouco). |
Fala | Inglês (Bem), Espanhol, Francês (Pouco). |
Lê | Inglês (Bem), Espanhol (Bem), Francês (Razoavelmente). |
Escreve | Inglês (Bem), Espanhol, Francês (Pouco). |
2004 | Melhores painéis apresentados no XXV Congresso Brasileiro de Zoologia, Sociedade Brasileira de Zoologia. |
2001 | Melhor trabalho apresentado no I Seminário de Iniciação Científica da UNIFAP, Universidade Federal do Amapá. |
Produção científica, tecnológica e artística/cultural | Ver informações complementares |
Produção bibliográfica | Produção técnica | Orientações concluídas |
Produção bibliográfica |
Trabalhos em eventos (Resumo) |
1. | GAMA, C. S. ; HALBOTH, D. A. . O problema da criação de Tilápia no Estado do Amapá. In: XXV Congresso Brasileiro de Zoologia, 2004, Brasília. Resumos do XXV Congresso Brasileiro de Zoologia, 2004. |
2. | GAMA, C. S. ; HALBOTH, D. A. ; COSTA, F. J. S. . Comunidade de peixes dos lagos de várzea do ig da Fortaleza, Macapá - AP. In: XXV Congresso Brasileiro de Zoologia, 2004, Brasília. Resumos do XXV Congresso Brasileir de Zoologia, 2004. |
3. | GAMA, C. S. ; HALBOTH, D. A. ; COSTA, F. J. S. . Ictiofauna dos lagos de várzea da bacia do rio Curiaú, Macapá - AP. In: XXV Congresso Brasileiro de Zoologia, 2004, Brasília. Resumos do XXV Congresso Brasileiro de Zoologia, 2004. |
4. | GAMA, C. S. ; HALBOTH, D. A. ; COSTA, F. J. S. . Estrutura da ictiofauna do igarapé da Fortaleza, Macapá/Santana - AP. In: XV Encontro Brasileiro de Ictiologia, 2003, São Paulo. Resumos do XV Encontro Brasileiro de Ictiologia, 2003. |
5. | ANJOS, E. S. C. ; ARAUJO, E. F. ; GAMA, C. S. ; HALBOTH, D. A. . Ecologia alimentar de Plagioscion squamosissimus (Heckel, 1840) (Teleostei, Sciaenidae) no igarapé da Fortaleza, Macapá/Santana - AP.. In: XV Encontro Brasileiro de Ictiologia, 2003, São Paulo. Resumos do XV Encontro Brasileiro de Ictiologia, 2003. |
6. | ARAUJO, E. F. ; ANJOS, E. S. C. ; HALBOTH, D. A. ; GAMA, C. S. . Ecologia trófica de Pterengraulis atherinoides (Linnaeus, 1766) (Teleostei, Engraulidae) no baixo rio Vila Nova, Mazagão, AP.. In: XV Encontro Brasileiro de Ictiologia, 2003, São Paulo. Resumos do XV Encontro Brasileiro de Ictiologia, 2003. |
7. | GAMA, C. S. ; HALBOTH, D. A. . Estudo comparativo entre a ictiofauna de áreas de plantio de Pinnus sp. e Eucalyptus sp. e áreas naturais na região centro-sul do estado do Amapá. In: XV Encontro Brasileiro de Ictiologia, 2003, São Paulo. Resumos do XV Encontro Brasileiro de Ictiologia, 2003. |
8. | COSTA, F. J. S. ; OLIVEIRA, C. G. ; GAMA, C. S. ; HALBOTH, D. A. . Levantamento dos principais aspectos ecológicos da ictiofauna dos rios Matapi e Vila Nova, Macapá, AP. In: I Seminário de Iniciação Científica da UNIFAP, 2001, Macapá. Resumos do I Seminário de Iniciação Científica da UNIFAP, 2001. p. 37-37. |
9. | OLIVEIRA, C. G. ; COSTA, F. J. S. ; GAMA, C. S. ; HALBOTH, D. A. . Estudo sobre a estrutura da ictiofauna do igarapé da Fortaleza, Macapá, AP. In: I Seminário de Iniciação Científica da UNIFAP, 2001, Macapá. Resumos do I Seminário de Iniciação Científica da UNIFAP, 2001. p. 38-38. |
10. | GAMA, C. S. ; CARAMASCHI, E. P. . Alimentação de Triportheus albus Cope, 1871 (Teleostei, Characiformes, Characidae) no AHE Serra da Mesa, GO. In: Resumos do XXIII Congresso Brasileiro de Zoologia, 2000, Cuiabá. Resumos do Resumos do XXIII Congresso Brasileiro de Zoologia, 2000. |
11. | GAMA, C. S. ; OLIVEIRA, J. C. . Cynopotamus Tocantinensis (Menezes, 1987) provável sinônimo de C. amazonus (Günther, 1868). In: XIII Encontro Brasileiro do Ictiologia, 1999, São Carlos. Resumos do XIII Encontro Brasileiro do Ictiologia, 1999. |
12. | OLIVEIRA, J. C. ; GAMA, C. S. . Uma Espécie De Acestrocephalus com mancha na sínfise mentoniana no rio Tocantins e a distinção entre espécies de Acestrocephalus. In: XIII Encontro Brasileiro do Ictiologia, 1999, São Carlos. Resumos do XIII Encontro Brasileiro do Ictiologia, 1999. |
13. | GAMA, C. S. ; REIS, R. A. ; CARAMASCHI, E. P. . Análise Quantitativa da Dieta de Pimelodus blochii e Pimelodus ornatus (Teleostei, Siluriformes) na Área do AHE Serra da Mesa, nos Períodos Anterior e Posterior ao Represamento do rio Tocantins, GO. In: XXII Congresso Brasileiro de Zoologia, 1998, Recife. Resumos do XXII Congresso Brasileiro de Zoologia, 1998. p. 239-239. |
14. | GAMA, C. S. ; HALBOTH, D. A. ; CARAMASCHI, E. P. . Distribuição de Duas Espécies de Pimelodus (Teleostei, Siluriformes) Antes e Depois do Represamento do rio Tocantins pelo AHE Serra da Mesa. In: Resumos do XXII Congresso Brasileiro de Zoologia, 1998, Recife. Resumos do Resumos do XXII Congresso Brasileiro de Zoologia, 1998. p. 240-240. |
15. | GAMA, C. S. ; GOMES, J. H. C. ; CARAMASCHI, E. P. . Espectro Alimentar de Pimelodus blochii Valenciennes, 1840 e de Pimelodus ornatus Kner, 1957 no Alto Rio Tocantins, GO, na Área do Futuro AHE Serra da Mesa, na Fase de Pré-Enchimento. In: XII Encontro Brasileiro de Ictiologia, 1997, São Paulo. Resumos do XII Encontro Brasileiro de Ictiologia, 1997. p. 6-6. |
16. | GAMA, C. S. ; REIS, R. A. ; CARAMASCHI, E. P. . Alimentary Diversity of Pimelodus blochii Valenciennes, 1840 (SILURIFORMS, PIMELODIDAE) and Pimelodus ornatus Kner, 1857 (SILURIFORMS, PIMELODIDAE) on the Upper Tocantins River, Goiás State, Brazil. In: International Symposium of Biology of Tropical Fishes, 1997, Manaus. Resumos do International Symposium of Biology of Tropical Fishes., 1997. p. 27-27. |
17. | ABSALÃO, R. S. ; SZECHY, M. T. M. ; GAMA, C. S. . Malacofauna do Fital de Sargassum ao Longo do Rio de Janeiro e São Paulo. In: X Encontro de Zoologia do Nordeste, 1995, João Pessoa. Resumos do X Encontro de Zoologia do Nordeste, 1995. p. 9-9. |
Artigos publicados em periódicos (Completo) |
1. | GAMA, C. S. ; CARAMASCHI, E. P. . Alimentação de Triportheus albus (Cope, 1971) (OSTEICHTHYES, CHARACIFORMES) face à implantação do AHE Serra da Mesa no rio Tocantins. Revista Brasileira de Zoociências, Juiz de Fora, v. 3, n. 2, 2001. |
Artigos publicados em periódicos (Resumo) |
1. | GAMA, C. S. ; CARAMASCHI, E. P. . Feeding ecology of Triportheus albus (Cope, 1871) and Triportheus trifurcatus (Castelneau, 1855) (Teleostei, Characiformes, Characidae), before, during and after the impoundment of Tocantins River by the Hidroeletric Powerplant Serra da Mesa, State of Goiás, Brazil. Revista brasileira de zoociências, Juiz de Fora, v. 2, n. 2, p. 141-142, 2000. |
Capítulos de livros publicados |
1. | GAMA, C. S. ; HALBOTH, D. A. . Ictiofauna das ressacas das bacias do igarapé da Fortaleza e do rio Curiaú. In: Luis Roberto Takiyama; Arnaldo de Queiroz da Silva. (Org.). Diagnóstico de ressacas do Estado do Amapá: bacias do igarapé da Fortaleza e do rio Curiaú. Macapá, 2004, v. , p. -. |
Produção técnica |
Trabalhos técnicos |
1. | GAMA, C. S. ; HALBOTH, D. A. ; VIEIRA, I. M. ; PEREIRA, J. A. . Diagnóstico da pesca e aquicultura no Estado do Amapá. 2004. |
2. | HALBOTH, D. A. ; GAMA, C. S. ; OUTROS . Estudo Ambiental relativo à atividade de levantamento de dados sísmicos marítimos 3D nas bacias da Foz do Amazonas, Pará/Maranhão e Barreirinhas. 2002. |
3. | GAMA, C. S. ; HALBOTH, D. A. . Recursos pesqueiros da costa norte. 2002. |
4. | HALBOTH, D. A. ; GAMA, C. S. . Caracterização da ictiofauna nas áreas de plantio de Pinnus sp. e Eucalyptus sp. na região centro-sul do Amapá. 2002. |
5. | GAMA, C. S. . Relatório sobre a atividade de mamíferos aquáticos nas proximidades do navio sonda GLOMAR C. R. LUIGS e no percurso de um de seus rebocadores de apoio. 2001. |
Orientações concluídas |
Graduação |
1. | FÁBIO JOSÉ SOUZA COSTA. EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS PRÓXIMAS AS ÁREAS DE RESSACA DO IGARAPÉ DA FORTALEZA, MACAPÁ/SANTANA. 2004. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Biológicas) - Universidade Federal do Amapá, Secretaria Estadual de Educação. Orientador: Cecile de Souza Gama. |
2. | JANAÍNA DE ALMEIDA PEREIRA. INFLUÊNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA NA PISCICULTURA NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ. 2004. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Biológicas) - Universidade Federal do Amapá. Orientador: Cecile de Souza Gama. |
Iniciação científica |
1. | Fábio José Souza Costa. Estudo da comunidade de peixes dos rios Vila Nova e Matapi. 2003. Iniciação Científica. (Graduando em Ciências Biológicas) - Universidade Federal do Amapá, Secretaria Estadual de Educação. Orientador: Cecile de Souza Gama. |
2. | Cristiane Góis de Oliveira. Estudo da comunidade de peixes do igarapé da Fortaleza, Macapá, AP. 2003. Iniciação Científica. (Graduando em Ciências Biológicas) - Universidade Federal do Amapá. Orientador: Cecile de Souza Gama. |
3. | Érica de Araújo Pereira. Alimentação das principais espécies de peixes dos rios Matapi e Vila Nova e igarapá da Fortaleza. 2003. Iniciação Científica. (Graduando em Ciências Biológicas) - Universidade Federal do Amapá. Orientador: Cecile de Souza Gama. |
Participação em bancas examinadoras | Orientações em andamento |
Participação em bancas examinadoras |
Trabalhos de Conclusão de Curso de graduação |
1. | GAMA, Cecile de Souza. Participação em banca de Janaina de Almeida Pereira. INFLUÊNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA NA PISCICULTURA NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ. 2004. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Biológicas) - Universidade Federal do Amapá. |
2. | GAMA, Cecile de Souza. Participação em banca de Fábio José Souza Costa. EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS PRÓXIMAS AS ÁREAS DE RESSACA DO IGARAPÉ DA FORTALEZA, MACAPÁ/SANTANA. 2004. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Biológicas) - Universidade Federal do Amapá. |
Orientações em andamento |
Graduação |
1. | Ramon Roberto Marques. Manual de identificação dos Siluriformes do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque. Início: 2005. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Biológicas) - Universidade Federal do Amapá. (Orientador). |
2. | Fábio José Souza Costa. DIAGNOSE, DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E TEMPORAL E ECOLOGIA TRÓFICA DE CICLÍDEOS (TELEOSTEI, PERCIFORMES, CICHLIDAE) DO AMAPÁ.. Início: 2004. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Biológicas) - Universidade Federal do Amapá, Secretaria Estadual de Educação. (Orientador). |
3. | Érica Ferreira de Araújo. Guildas tróficas da ictiofauna do igarapé da Fortaleza, Macapá, AP. Início: 2004. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Biológicas) - Universidade Federal do Amapá. (Orientador). |
Produção bibliográfica | Produção técnica | Orientações concluídas | Dados complementares |
Produção bibliográfica |
Artigos publicados em periódicos | 2 |
Completos | 1 |
Resumos | 1 |
Trabalhos em eventos | 17 |
Resumos | 17 |
Livros e capítulos | 1 |
Livros publicados ou organizados | 0 |
Capítulos de livros publicados | 1 |
Produção técnica |
Trabalhos técnicos | 5 |
Orientações concluídas |
Graduação | 2 |
Iniciação científica | 3 |
Dados complementares |
Participação em bancas examinadoras | 2 |
Orientações em andamento | 3 |
Página gerada pelo sistema Lattes/Currículo - CNPq/Grupo Stela/PPGEP/UFSC em 30/06/2005 - 12:38:08 | última atualização do CV em 15/04/2005 - 14:53 |